Tegangan terukur | 240V |
Nilai saat ini | 8A, 10A, 13A, 16A, 32A |
Resistansi tegangan | 2000v AC 1 menitTidak rusak |
Resistensi isolasi | 1000MΩ |
Kinerja Lingkungan | |
Suhu pengoperasian | -40℃~85℃ |
Suhu relatif | 95%(40℃) |
Karakteristik mekanis | |
Kehidupan mekanis | Terminal/soket hingga 5000 kali |
Kekuatan penyisipan | ≤100N |
Kekuatan penguncian | ≥300N |
Menggoyang | 10-80Hz, amplitudo 0,75, 81-500Hz, 20G, 500-2000Hz, akselerasi 18G |
Aplikasi materi | |
Aplikasi perumahan | Nilon plastik rekayasa termoplastik |
Bagian kontak | Paduan tembaga, Termoplastik perak |
segel | Elastomer barang karet |